新思维会计学校专兼职教师一览表
新思维会计培训学校专兼职教师一览表<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><!--?xml:namespace prefix = o /-->
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 教授科目 | 职称 | 备注 |
何晓霞 | 女 | 45 | 本科 | 初级会计实务、经济法基础、真帐 | 注册会计师 | 专职 |
于建强 | 男 | 45 | 本科 | 会计基础、真帐 | 会计师 | 专职 |
孙惠敏 | 女 | 30 | 本科 | 会计基础、财经法规、会计电算化 | 会计师 | 专职 |
王林林 | 女 | 29 | 本科 | 会计基础、财经法规、会计电算化 | 会计师 | 专职 |
常海玉 | 女 | 32 | 本科 | 初级会计实务、经济法基础 | 注册会计师 | 兼职 |
孙启杰 | 女 | 38 | 本科 | 会计基础、财经法规、会计电算化、真帐 | 注册会计师 | 兼职 |
新思维会计学校专兼职教师一览表 2015-8-28 本文被阅读 19440 次






